Остались вопросы?
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Solaris (белый) | 2022 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia Rio (серый) | 2021 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2020 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (черный) | 2020 | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | 2550 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris (белый) | 2018 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2020 | 2600 руб. | 2470 руб. | 2340 руб. | 2210 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia Cerato (серый) | 2021 | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. | 3400 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Toyota Corolla (белый) | 2021 | 4450 руб. | 4228 руб. | 4005 руб. | 3783 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (зеленая ) | 2021 | 3350 руб. | 3183 руб. | 3015 руб. | 2848 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia Ceed (черный перламутр) | 2019 | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150 руб. | 2975 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia Cerato (серый) | 2020 | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. | 3400 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Skoda Octavia (серебристый) | 2018 | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150 руб. | 2975 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (серебристый) | 2018 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (белый) | 2018 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Mondeo (черный) | 2018 | 4900 руб. | 4655 руб. | 4410 руб. | 4165 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia K5 (синий) | 2021 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia JF Optima (синий) | 2017 | 5200 руб. | 4940 руб. | 4680 руб. | 4420 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Toyota Camry (черный) | 2016 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Sonata (бежевый) | 2018 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TANK 300 (белый) | 2022 | 15000 руб. | 14250 руб. | 13500 руб. | 12750 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Chevrolet Tahoe (черный) | 2015 | 11900 руб. | 11305 руб. | 10710 руб. | 10115 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Toyota Land Cruiser 200 (серый) | 2011 | 10000 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. | 8500 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Toyota Land Cruiser 200 (серый) | 0 | 10000 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. | 8500 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Toyota Land Cruiser Prado 150 (серый) | 2015 | 10000 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. | 8500 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Haval F7x (синий) | 2020 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Geely Coolray (синий) | 2022 | 5850 руб. | 5558 руб. | 5265 руб. | 4973 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (черный) | 2022 | 5550 руб. | 5273 руб. | 4995 руб. | 4718 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Tucson (белый) | 2018 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (синий) | 2018 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Renault Duster (серый) | 2020 | 4600 руб. | 4370 руб. | 4140 руб. | 3910 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Chevrolet Captiva (черный) | 2014 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (серый) | 2018 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (белый) | 2021 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (черный) | 2017 | 4200 руб. | 3990 руб. | 3780 руб. | 3570 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Рассчитать стоимость аренды